運航船<明港汽船>
<船舶一覧表>
※船名クリックで明細表が開きます。
船名 | 船種 | 総トン数 | 積載トン数 |
天栄丸 | 貨物船 | 499 | 1,500 |
第二十一三晃丸 | 貨物船 | 499 | 1,500 |
明栄丸 | 貨物船 | 499 | 1,500 |
第五十一開神丸 | 貨物船 | 499 | 1,500 |
一丸 | 貨物船 | 499 | 1,500 |
山優丸 | 貨物船 | 499 | 1,500 |
神優丸 | 貨物船 | 499 | 1,500 |
明竜丸 | 貨物船 | 499 | 1,500 |
やつふさ | 貨物船 | 499 | 1,500 |
第十二松尾丸 | 油タンカー | 199 | 600 |
第八弘栄丸 | 貨物船 | 199 | 700 |
えたじま | 貨物船 | 499 | 1,500 |
おりいぶ | 貨物船 | 499 | 1,800 |
第二おりいぶ | 貨物船 | 499 | 1,500 |
第一天照丸 | 貨物船 | 499 | 1,500 |
宝珠 | 貨物船 | 499 | 1,500 |
明鳳丸 | 貨物船 | 499 | 1,500 |
海運丸 | 貨物船 | 499 | 1,500 |
第八浪花丸 | 貨物船 | 199 | 700 |
大黒丸 | 貨物船 | 186 | 600 |
明春丸 | 貨物船 | 498 | 1,650 |
第五先山丸 | 貨物船 | 476 | 1,300 |
☆船の写真は、クリックすると拡大してみることができます。
![]() |
船名 | 明春丸 |
船主 | 明港汽船 | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 498 | |
積載トン数 | 1650 | |
船主との契約 | 自社船 | |
明春丸明細 | ||
※クリックでPDFファイルが
別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||
![]() |
船名 | 神優丸 |
船主 | 摂津海運 | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499 | |
積載トン数 | 1500 | |
船主との契約 | 裸用船 | |
神優丸明細 | ||
※クリックでPDFファイルが
別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||
![]() |
船名 | やつふさ |
船主 | 明港汽船 | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499 | |
積載トン数 | 1500 | |
船主との契約 | 自社船 | |
やつふさ明細 | ||
※クリックでPDFファイルが
別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||
![]() |
船名 | 天栄丸 |
船主 | 白川汽船㈲ | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499 | |
積載トン数 | 1500 | |
船主との契約 | 裸用船 | |
天栄丸明細 | ||
※クリックでPDFファイルが
別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||
![]() |
船名 | えたじま |
船主 | ㈲幸宝海運 | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499 | |
積載トン数 | 1500 | |
船主との契約 | 裸用船 | |
えたじま明細 | ||
※クリックでPDFファイルが 別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||
![]() |
船名 | 第二十一三晃丸 |
船主 | 白川汽船㈲ | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499 | |
積載トン数 | 1500 | |
船主との契約 | 裸用船 | |
第二十一三晃丸明細 | ||
※クリックでPDFファイルが 別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||
![]() |
船名 | 明栄丸 |
船主 | 日松汽船㈱ | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499 | |
積載トン数 | 1500 | |
船主との契約 | 裸用船 | |
明栄丸明細 | ||
※クリックでPDFファイルが 別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||
![]() |
船名 | 第五十一開神丸 |
船主 | 開神海運㈲ | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499 | |
積載トン数 | 1500 | |
船主との契約 | 裸用船 | |
第五十一開神丸明細 | ||
※クリックでPDFファイルが 別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||
![]() |
船名 | 一丸 |
船主 | ㈲幸宝海運 | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499 | |
積載トン数 | 1500 | |
船主との契約 | 裸用船 | |
一丸明細 | ||
※クリックでPDFファイルが 別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||
![]() |
船名 | 山優丸 |
船主 | ㈲幸宝海運 | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499 | |
積載トン数 | 1500 | |
船主との契約 | 裸用船 | |
山優丸明細 | ||
※クリックでPDFファイルが 別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||
![]() |
船名 | 明竜丸 |
船主 | 明港汽船㈱ | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499 | |
積載トン数 | 1500 | |
船主との契約 | 自社船 | |
明竜丸明細 | ||
|
||
![]() |
船名 | 第十二松尾丸 |
船主 | 濱口海運㈲ | |
船種 | 油タンカー | |
総トン数 | 199 | |
積載トン数 | 600 | |
船主との契約 | 裸用船 | |
第十二松尾丸明細 | ||
|
||
![]() |
船名 | 第八弘栄丸 |
船主 | 興洋海運㈱ | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 199 | |
積載トン数 | 700 | |
船主との契約 | 裸用船 | |
第八弘栄丸明細 | ||
※クリックでPDFファイルが 別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||
![]() |
船名 | 第二おりいぶ |
船主 | 濱囗海運㈲ | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499 | |
積載トン数 | 1500 | |
船主との契約 | 裸用船 | |
第二おりいぶ明細 | ||
※クリックでPDFファイルが 別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||
![]() |
船名 | おりいぶ |
船主 | 濱囗海運㈲ | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499 | |
積載トン数 | 1800 | |
船主との契約 | 裸用船 | |
おりいぶ明細 | ||
※クリックでPDFファイルが 別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||
![]() |
船名 | 第一天照丸 |
船主 | 蛭子海運㈲ | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499 | |
積載トン数 | 1500 | |
船主との契約 | ||
第一天照丸明細 | ||
※クリックでPDFファイルが 別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||
![]() |
船名 | 宝珠 |
船主 | 明港汽船㈱ | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499 | |
積載トン数 | 1500 | |
船主との契約 | 自社船 | |
宝珠明細 | ||
※クリックでPDFファイルが 別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||
![]() |
船名 | 明鳳丸 |
船主 | 明港汽船㈱ | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499 | |
積載トン数 | 1500 | |
船主との契約 | ||
明鳳丸明細 | ||
※クリックでPDFファイルが 別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||
![]() |
船名 | 海運丸 |
船主 | 日松汽船㈱ | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 499 | |
積載トン数 | 1500 | |
船主との契約 | 裸用船 | |
海運丸明細 | ||
※クリックでPDFファイルが 別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||
![]() |
船名 | 第八浪花丸 |
船主 | 興洋海運㈱ | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 199 | |
積載トン数 | 700 | |
船主との契約 | 裸用船 | |
第八浪花丸明細 | ||
※クリックでPDFファイルが 別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||
![]() |
船名 | 大黒丸 |
船主 | 貞富海運㈲ | |
船種 | 貨物船 | |
総トン数 | 186 | |
積載トン数 | 600 | |
船主との契約 | 管理契約 | |
大黒丸明細 | ||
※クリックでPDFファイルが 別ウィンドウで開きます。 |
||
|
||